期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249887 | 12 | 小 双 | |||
3249886 | 13:17 | 7+3+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3249885 | 13:14 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3249884 | 13:10 | 2+5+8=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3249883 | 13:07 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3249882 | 13:03 | 5+7+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3249881 | 13:00 | 5+5+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3249880 | 12:56 | 9+1+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3249879 | 12:53 | 0+6+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3249878 | 12:49 | 5+9+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3249877 | 12:46 | 2+1+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3249876 | 12:42 | 8+0+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3249875 | 12:39 | 8+9+6=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3249874 | 12:35 | 5+3+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3249873 | 12:32 | 5+8+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3249872 | 12:28 | 7+6+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249886 | 11 | 小 | 单 | ||
3249885 | 18 | 大 | 双 | ||
3249884 | 15 | 大 | 单 | ||
3249883 | 03 | 小 | 单 | ||
3249882 | 20 | 大 | 双 | ||
3249881 | 10 | 小 | 双 | ||
3249880 | 15 | 大 | 单 | ||
3249879 | 08 | 小 | 双 | ||
3249878 | 17 | 大 | 单 | ||
3249877 | 03 | 小 | 单 | ||
3249876 | 11 | 小 | 单 | ||
3249875 | 23 | 大 | 单 | ||
3249874 | 16 | 大 | 双 | ||
3249873 | 13 | 小 | 单 | ||
3249872 | 18 | 大 | 双 | ||
3249871 | 22 | 大 | 双 | ||
3249870 | 18 | 大 | 双 | ||
3249869 | 24 | 大 | 双 | ||
3249868 | 14 | 大 | 双 | ||
3249867 | 16 | 大 | 双 | ||
3249866 | 19 | 大 | 单 | ||
3249865 | 17 | 大 | 单 | ||
3249864 | 08 | 小 | 双 | ||
3249863 | 15 | 大 | 单 | ||
3249862 | 13 | 小 | 单 | ||
3249861 | 17 | 大 | 单 | ||
3249860 | 06 | 小 | 双 | ||
3249859 | 11 | 小 | 单 | ||
3249858 | 11 | 小 | 单 | ||
3249857 | 11 | 小 | 单 | ||
3249856 | 14 | 大 | 双 | ||
3249855 | 14 | 大 | 双 | ||
3249854 | 21 | 大 | 单 | ||
3249853 | 17 | 大 | 单 | ||
3249852 | 11 | 小 | 单 | ||
3249851 | 12 | 小 | 双 | ||
3249850 | 14 | 大 | 双 | ||
3249849 | 17 | 大 | 单 | ||
3249848 | 17 | 大 | 单 | ||
3249847 | 10 | 小 | 双 | ||
3249846 | 10 | 小 | 双 | ||
3249845 | 15 | 大 | 单 | ||
3249844 | 18 | 大 | 双 | ||
3249843 | 15 | 大 | 单 | ||
3249842 | 12 | 小 | 双 | ||
3249841 | 09 | 小 | 单 | ||
3249840 | 21 | 大 | 单 | ||
3249839 | 17 | 大 | 单 | ||
3249838 | 16 | 大 | 双 | ||
3249837 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出03 06 11 11 17 23 14 14 16 15 |