期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241117 | 22 | 大 双 | |||
3241116 | 17:36 | 2+7+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3241115 | 17:33 | 8+7+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3241114 | 17:29 | 5+6+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3241113 | 17:26 | 7+1+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3241112 | 17:22 | 9+7+3=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3241111 | 17:19 | 6+9+6=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3241110 | 17:15 | 7+8+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3241109 | 17:12 | 4+5+2=11 | 26 | 大 双 | 错 |
3241108 | 17:08 | 2+8+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3241107 | 17:05 | 2+1+6=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3241106 | 17:01 | 0+9+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3241105 | 16:58 | 8+1+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3241104 | 16:54 | 9+6+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3241103 | 16:51 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3241102 | 16:47 | 6+8+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 | ||
3241109 | 11 | 小 | 单 | ||
3241108 | 11 | 小 | 单 | ||
3241107 | 09 | 小 | 单 | ||
3241106 | 16 | 大 | 双 | ||
3241105 | 17 | 大 | 单 | ||
3241104 | 23 | 大 | 单 | ||
3241103 | 09 | 小 | 单 | ||
3241102 | 23 | 大 | 单 | ||
3241101 | 18 | 大 | 双 | ||
3241100 | 04 | 小 | 双 | ||
3241099 | 18 | 大 | 双 | ||
3241098 | 12 | 小 | 双 | ||
3241097 | 25 | 大 | 单 | ||
3241096 | 18 | 大 | 双 | ||
3241095 | 17 | 大 | 单 | ||
3241094 | 12 | 小 | 双 | ||
3241093 | 13 | 小 | 单 | ||
3241092 | 20 | 大 | 双 | ||
3241091 | 05 | 小 | 单 | ||
3241090 | 17 | 大 | 单 | ||
3241089 | 17 | 大 | 单 | ||
3241088 | 02 | 小 | 双 | ||
3241087 | 15 | 大 | 单 | ||
3241086 | 02 | 小 | 双 | ||
3241085 | 23 | 大 | 单 | ||
3241084 | 18 | 大 | 双 | ||
3241083 | 12 | 小 | 双 | ||
3241082 | 16 | 大 | 双 | ||
3241081 | 10 | 小 | 双 | ||
3241080 | 23 | 大 | 单 | ||
3241079 | 18 | 大 | 双 | ||
3241078 | 09 | 小 | 单 | ||
3241077 | 13 | 小 | 单 | ||
3241076 | 01 | 小 | 单 | ||
3241075 | 15 | 大 | 单 | ||
3241074 | 04 | 小 | 双 | ||
3241073 | 13 | 小 | 单 | ||
3241072 | 25 | 大 | 单 | ||
3241071 | 18 | 大 | 双 | ||
3241070 | 09 | 小 | 单 | ||
3241069 | 21 | 大 | 单 | ||
3241068 | 12 | 小 | 双 | ||
3241067 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出23 04 25 23 23 25 09 22 12 06 |