期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241146 | 24 | 杀小单 | |||
3241145 | 19:18 | 8+0+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241144 | 19:14 | 0+8+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241143 | 19:11 | 5+5+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241142 | 19:07 | 7+3+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241141 | 19:04 | 4+1+3=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3241140 | 19:00 | 8+4+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3241139 | 18:57 | 6+6+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241138 | 18:53 | 7+2+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241137 | 18:50 | 8+9+9=26 | 11 | 杀大双 | 错 |
3241136 | 18:46 | 4+2+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241135 | 18:43 | 3+7+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241134 | 18:39 | 2+8+2=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241133 | 18:36 | 5+6+6=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241132 | 18:32 | 5+3+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241131 | 18:29 | 4+7+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 | ||
3241130 | 22 | 大 | 双 | ||
3241129 | 12 | 小 | 双 | ||
3241128 | 16 | 大 | 双 | ||
3241127 | 21 | 大 | 单 | ||
3241126 | 13 | 小 | 单 | ||
3241125 | 12 | 小 | 双 | ||
3241124 | 19 | 大 | 单 | ||
3241123 | 09 | 小 | 单 | ||
3241122 | 07 | 小 | 单 | ||
3241121 | 12 | 小 | 双 | ||
3241120 | 24 | 大 | 双 | ||
3241119 | 12 | 小 | 双 | ||
3241118 | 21 | 大 | 单 | ||
3241117 | 11 | 小 | 单 | ||
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 | ||
3241109 | 11 | 小 | 单 | ||
3241108 | 11 | 小 | 单 | ||
3241107 | 09 | 小 | 单 | ||
3241106 | 16 | 大 | 双 | ||
3241105 | 17 | 大 | 单 | ||
3241104 | 23 | 大 | 单 | ||
3241103 | 09 | 小 | 单 | ||
3241102 | 23 | 大 | 单 | ||
3241101 | 18 | 大 | 双 | ||
3241100 | 04 | 小 | 双 | ||
3241099 | 18 | 大 | 双 | ||
3241098 | 12 | 小 | 双 | ||
3241097 | 25 | 大 | 单 | ||
3241096 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出17 12 13 18 16 18 05 17 12 10 |